Comparer les prestations d'invalidité provinciales
Les prestations d'invalidité varient considérablement d'une province à l'autre. Cette comparaison complète couvre le soutien au revenu, les services pour enfants, les prestations de santé, les soins à domicile, les aides techniques et plus encore.
Important : Les prestations d'invalidité ne sont PAS transférables entre les provinces. Lorsque vous déménagez, vous devez présenter une nouvelle demande dans votre nouvelle province. Lire notre guide de déménagement
Soutien au revenu pour adultes par province
Soutien mensuel au revenu d'invalidité pour une personne seule sans personne à charge.
| Province | Programme | Montant mensuel | PCH exemptée? | REEI exempté |
|---|---|---|---|---|
| BC | Aide aux personnes handicapées | Jusqu’à 1 483,50 $/mois | Oui | Complète |
| AB | AISH | Jusqu’à 1 901 $/mois | Non — Récupérée | Partielle |
| SK | SAID | 991 $-1 129 $/mois | Oui | Majoritairement (actifs complets, revenus jusqu’au seuil) |
| MB | MSPD | Jusqu’à 1 205 $/mois | Oui | Partielle |
| ON | POSPH | Jusqu’à 1 408 $/mois | Oui | Partielle |
| QC | Solidarité sociale | Jusqu’à 1 780 $/mois | Oui | Partielle |
| NB | Aide au revenu | 939 $/mois | Oui | Partielle |
| NS | Aide au revenu | Jusqu’à 1 022 $/mois | Oui | Partielle |
| PE | Revenu assuré | Jusqu’à 1 219 $/mois | Oui | Partielle |
| NL | Soutien du revenu + NLDB | 561 $/mois + 400 $/mois Prestation d’invalidité de T.-N.-L. | Oui | Complète |
Services aux enfants handicapés par province
Financement spécifique à l'autisme et services généraux pour enfants handicapés. Les montants et modèles varient considérablement.
| Province | Moins de 6 ans | 6-18 ans | Listes d'attente |
|---|---|---|---|
| BC | Jusqu’à 22 000 $/an (moins de 6 ans) | 6 000 $/an (6-18 ans) | Modérée |
| AB | FSCD (selon les besoins, sans plafond) | FSCD (selon les besoins, sans plafond) | Importante (FSCD et PDD) |
| SK | Services généraux aux personnes handicapées | Services généraux aux personnes handicapées | Modérée |
| MB | Services pour enfants handicapés | Initiative de thérapie pour enfants (jusqu’à 21 ans) | Modérée |
| ON | 20 000 $/an (moins de 6 ans) | 5 000 $/an (6-18 ans) | Sévère (listes d’attente PAO massives) |
| QC | Services provinciaux des CIUSSS | Services provinciaux des CIUSSS | Modérée à élevée |
| NB | Programme d’autisme préscolaire (EIBI) | CBSCSN (jusqu’à 19 ans) | Modérée |
| NS | EIBI (15 h/sem, 6 mois) | DFSC (jusqu’à 2 200 $/mois) | Modérée |
| PE | Financement provincial pour l’autisme | AccessAbility Supports | Modérée |
| NL | Services provinciaux | Services provinciaux | Modérée |
Prestations de santé incluses avec le soutien au revenu
Quelle couverture de santé accompagne les programmes provinciaux de revenu d'invalidité.
| Province | Prestations de santé |
|---|---|
| BC | Médical, dentaire, optique, diète, transport |
| AB | Prestations de santé complètes pour le bénéficiaire, le conjoint et les enfants |
| SK | Santé supplémentaire, dentaire, optique |
| MB | Pharmacare, dentaire, optique |
| ON | Médicaments, dentaire de base, examens de la vue/lunettes (3 ans), fournitures pour diabétiques |
| QC | Couverture RAMQ; médicaments sur ordonnance; dentaire (faible revenu) |
| NB | Assurance-maladie; supplémentaire par l’aide |
| NS | Pharmacare; supplémentaire par l’aide |
| PE | Pharmacare; santé supplémentaire |
| NL | Couverture NLPDP; santé supplémentaire |
Revenus d'emploi et limites d'actifs
Combien vous pouvez gagner et épargner tout en conservant vos prestations d'invalidité.
| Province | Exemption de revenus | Limite d'actifs |
|---|---|---|
| BC | 16 200 $/an annualisé | Aucune limite d’actifs pour PWD |
| AB | Variable; ADAP lancé en juillet 2026 avec l’exemption la plus élevée | Critères d’admissibilité financière |
| SK | Exemptions de revenus d’emploi applicables | Limites différentes de l’aide générale |
| MB | Variable selon la catégorie EIA | Besoin financier requis |
| ON | 1 000 $/mois + 75 % de récupération au-delà | 40 000 $ personne seule; 50 000 $ couple |
| QC | Exemptions de revenus d’emploi après admissibilité | Variable selon le programme |
| NB | Exemptions standard de l’aide | Limites d’aide au revenu applicables |
| NS | Exemptions standard de l’aide | Admissibilité aux prestations prolongées |
| PE | Exemptions standard | Critères d’admissibilité du Revenu assuré |
| NL | Exemptions standard | Admissibilité au soutien du revenu |
Soins à domicile et services de répit
Soutien à domicile et programmes de répit pour les aidants par province. Consultez notre guide détaillé des soins à domicile.
| Province | Programmes de soins à domicile | Répit |
|---|---|---|
| BC | Programme à domicile (enfants); Soins à domicile et communautaires (adultes) | Par le CLBC pour adultes; Programme à domicile pour enfants |
| AB | FSCD (enfants); PDD (adultes 18+) | Par le FSCD et le soutien familial amélioré |
| SK | Soins à domicile de la Saskatchewan Health Authority | Par les services aux personnes handicapées |
| MB | Programme de soins à domicile du Manitoba (l’un des plus anciens au Canada) | Par les services pour enfants handicapés |
| ON | Services de préposés; SSAH; Soins à domicile et communautaires de Santé Ontario | SSAH; ACSD (25 $-665 $/mois) |
| QC | Services de soins à domicile des CLSC | Par les services aux personnes handicapées des CIUSSS |
| NB | Programme de soutien aux personnes handicapées pour adultes | Soutien aux familles d’enfants handicapés |
| NS | DSP vie communautaire; programmes de jour | DFSC (2 200 $/mois); Amélioré (1 600 $/mois) |
| PE | AccessAbility Supports | Par AccessAbility Supports |
| NL | Services provinciaux de soutien à domicile | Par les services aux personnes handicapées |
Programmes d'aides techniques
Programmes provinciaux couvrant les fauteuils roulants, les aides auditives, les appareils de communication et plus encore. Consultez notre guide détaillé des aides techniques.
| Province | Programmes et couverture |
|---|---|
| BC | PharmaCare; BC Centre for Ability; SET-BC (étudiants) |
| AB | AADL — 25 % de quote-part (0 % pour les bénéficiaires de l’AISH) |
| SK | Programme SAIL |
| MB | Équipement et fournitures de soins à domicile; prêt SMD |
| ON | ADP — 75 % de couverture (100 % pour les bénéficiaires du POSPH) |
| QC | Programmes d’aides techniques de la RAMQ |
| NB | Programmes de développement social |
| NS | Programmes du ministère de la Santé |
| PE | AccessAbility Supports couvre certains appareils |
| NL | Programmes provinciaux d’équipement médical |
Points clés
L'Alberta est la seule province qui récupère les 200 $/mois de la PCH sur les bénéficiaires de l'AISH dollar pour dollar. Toutes les autres provinces l'exemptent.
Les résidents du Québec font une demande au RRQ Invalidité au lieu du RPC-I. Le Régime de rentes du Québec est entièrement séparé du RPC.
Les familles qui déménagent de l'Ontario vers l'Alberta pour de meilleurs services en autisme grâce au FSCD est une tendance documentée. Le FSCD est basé sur les besoins plutôt que plafonné.
Le Programme d'appareils et accessoires fonctionnels de l'Ontario couvre 75 % des appareils approuvés, et 100 % pour les bénéficiaires du POSPH — l'un des plus complets au Canada.
La C.-B. et Terre-Neuve exemptent complètement le REEI des tests d'actifs et de revenus. La plupart des autres provinces ne l'exemptent que partiellement.
Lorsque vous changez de province, les prestations d'invalidité ne sont PAS transférées. Vous devez présenter une nouvelle demande. Lire notre guide
Connaissez-vous un service que nous devrions répertorier?
Ce répertoire grandit grâce aux gens de la communauté qui nous aident à trouver ce que nous avons manqué. Faites-nous part des organismes, programmes ou services partout au Canada.